rF2 - Barème F3 European séries
Points de position
Position | points |
---|---|
1 | 35 |
2 | 30 |
3 | 27 |
4 | 24 |
5 | 22 |
6 | 20 |
7 | 19 |
8 | 18 |
9 | 17 |
10 | 16 |
11 | 15 |
12 | 14 |
13 | 13 |
14 | 12 |
15 | 11 |
16 | 10 |
17 | 9 |
18 | 8 |
19 | 7 |
20 | 6 |
21 | 5 |
22 | 4 |
23 | 3 |
24 | 2 |
25 | 1 |
26 |
Points bonus
- Départ course
- 1 point
- Course terminée
- 3 points
- Pole position
- 1 point
- Tour le plus rapide
- 1 point
- Meilleure évolution
- 1 point