AMS2 - Endurance - 3x 45->1 + f
Points de position
Position | points |
---|---|
1 | 135 |
2 | 117 |
3 | 102 |
4 | 93 |
5 | 87 |
6 | 81 |
7 | 75 |
8 | 69 |
9 | 66 |
10 | 63 |
11 | 60 |
12 | 57 |
13 | 54 |
14 | 51 |
15 | 48 |
16 | 45 |
17 | 42 |
18 | 39 |
19 | 36 |
20 | 33 |
21 | 30 |
22 | 27 |
23 | 24 |
24 | 21 |
25 | 18 |
26 | 15 |
27 | 12 |
28 | 9 |
29 | 6 |
30 | 3 |
Points bonus
- Course terminée
- 2 points
- DNF min. % temps leader
- 70