AMS2 - 50->1 + f
Position points
Position | points |
---|---|
1 | 50 |
2 | 45 |
3 | 42 |
4 | 39 |
5 | 36 |
6 | 33 |
7 | 31 |
8 | 29 |
9 | 27 |
10 | 25 |
11 | 23 |
12 | 21 |
13 | 19 |
14 | 17 |
15 | 16 |
16 | 15 |
17 | 14 |
18 | 13 |
19 | 12 |
20 | 11 |
21 | 10 |
22 | 9 |
23 | 8 |
24 | 7 |
25 | 6 |
26 | 5 |
27 | 4 |
28 | 3 |
29 | 2 |
30 | 1 |
Bonus points
- Race Start
- 2 points
- Finished race
- 4 points
- DNF min. % leader time
- 70